商品特色:
Bambu Lab H2S 3D列印機
您的專屬慧製造平台

| 型號組合 | 說明 |
| Bambu Lab H2S 3D列印機 | 無AMS 2 Pro,單色列印 |
| Bambu Lab H2S AMS Combo 3D列印機 | 有AMS 2 Pro,可四色列印 |
| Bambu Lab H2S AMS Combo & Laser 3D列印機 | 有AMS 2 Pro,以及10W雷射模組 |
H2S AMS Combo & Laser

修正機械偏差
3D列印機出廠時,精度極高,隨著使用時間的推移,機械磨損和差異也是不可避免的——但現在,3D業界首次找到了解決方案。
借助視覺編碼器⁽¹⁾,
H2S 實現了50 μm 以下,不受距離影響的運動精度——比人的頭髮還要細。
在校正過程中,它會自動補償機械漂移,確保穩定一致的精度和最佳列印性能。
一次列印,完美契合。
Bambu Lab 的自動孔/輪廓補償⁽²⁾功能
可最大幅度的減少列印公差,實現機械工廠級的孔尺寸精度。
工程3D列印線材
H2S 配備 350 °C 噴頭和 65 °C 主動加熱艙體,支援 Bambu 全系列3D線材 — 從 PLA、PETG 到 PC 和 PPA。
H2S 配備閉環風扇控制和精確的溫度管理,可最大幅度的減少翹曲和變形,同時提升層間黏合力。
打造兼具功能性和堅固性的大尺寸高性能零件。

350°C 噴頭

65°C 加熱艙體
表面平整,邊緣清晰
H2S 利用擠出機上伺服馬達的感測能力和噴嘴上的高解析度渦流感測器,
透過測量噴嘴壓力和校正列印線材的 PA 參數來精確控制列印,從而提高表面光滑度和邊緣銳利度

運動精準
主動振動補償可即時消除微振動和共振,從而以更高的速度實現優質的列印品質。

每秒20,000 次檢查
閉環回饋,即時控制
Bambu Lab 專有的 PMSM 伺服系統可實現 20 kHz 電阻和位置取樣,從而動態調節電磁扭力向量。
該系統可穩定擠出,並即時主動檢測磨削⁽³⁾或堵塞情況。

23個感測器+3個攝影機
每個潛在風險都有自己的偵測器
人工智慧的飛行前檢查清單
在每個操作週期開始之前,H2S 視覺系統都會啟動一份全面的飛行前檢查清單:艙體完整性掃描-偵測整個列印表面的碎屑。
硬體配置審核-即時辨識列印平台的屬性。

更大,更快,更好
最大產量。最高生產力。
H2S 的列印體積為340×320×340 mm³,是 Bambu Lab 3D列印機中,列印空間最大的。
您的願景,一次列印即可實現。
列印體積增大 120%
與X1系列相比

原尺寸列印

極速,更可靠
Bambu Lab 專有的 PMSM⁽⁵⁾ 伺服擠出系統可將擠出力提升 67%,為高流量⁽⁶⁾ 列印提供堅實支撐。
配合高達 1000 mm/s 的列印頭速度和高達 20,000 mm/s² 的加速度,您的 H2S 終於可以全速運轉,將列印時間縮短高達 30% ⁽⁷⁾,同時保持頂級列印品質。

DynaSense擠出機
PMSM伺服擠出機可提供高達10kg的擠出力,比普通步進馬達高出67%,為高流量列印提供最強勁的支援。
規格說明
| Bambu lab H2S Combo 3D列印機 規格 | ||
| 機身 | 列印技術 | 熱熔堆疊成型 |
| 列印尺寸 | 340×320×340mm | |
| 底盤及外殼 | 鋁材、鋼材、塑膠和玻璃 | |
| 雷射安全窗 | 配備雷射板 | |
| 空氣輔助幫浦 | 配備雷射板 | |
| 尺寸 | 外型尺寸 | 492×514×626mm |
| 淨重 | 30kg | |
| 工具頭 | 熱端 | 全金屬 |
| 噴嘴與擠出機齒 | 硬化鋼 | |
| 噴嘴最高溫度 | 350℃ | |
| 噴嘴直徑 (標配) | 0.4mm | |
| 噴嘴直徑 (選配) | 0.2mm,0.6mm,0.8mm | |
| 線材直徑 | 1.75 mm | |
| 擠出機電機 | 高精度永磁同步電機 | |
| 熱床 | 可支援列印板 | 紋理PEI 列印平台/光滑PEI 列印平台 |
| 列印板最大溫度 | 120℃ | |
| 速度 | 工具頭最大速度 | 1000 mm/s |
| 工具頭最大加速度 | 20000 mm/s² | |
| 熱端最大流量 (熱端標準流量) | 40 mm³/s(測試參數:250 mm 單外壁圓形模型; Bambu Lab ABS;列印溫度280℃) | |
| 熱端最大流量 (可選高流量熱端) | 65 mm³/s(測試參數:250 mm 單外壁圓形模型; Bambu Lab ABS;列印溫度280℃) | |
| 艙溫控制 | 主動艙體加熱 | 有 |
| 最高控制溫度 | 65℃ | |
| 空氣淨化 | 過濾器等級 | G3 |
| HEPA濾網等級 | H12 | |
| 活性碳濾芯類型 | 椰子殼活性碳 | |
| 線材支援 | 最佳 | PLA、 PETG、 TPU、 PVA、 BVOH、ABS, ASA, PC, PA, PET、PPS; |
| 理想 | PA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF | |
| 感測器 | 即時取景鏡頭 | 內建1920*1080 |
| 工具頭鏡頭 | 內建1600*1200 | |
| 俯視鏡頭 | 內建3264*2448 (僅在雷射版標配) | |
| 開門檢測 | 支援 | |
| 斷料檢測 | 支援 | |
| 線材纏繞檢測 | 支援 | |
| 線料里程計 | 配合AMS使用時支持 | |
| 斷電續印 | 支援 | |
| 電源要求 | 電壓 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| 最大功率 | 2050W@220V, 1170W@110V | |
| 平均功率 | 1050W@220V, 1050W@110V | |
| 電子元件 | 顯示螢幕 | 5英寸 720×1280觸控式螢幕 |
| 容量 | 8GB EMMC 和 USB連接 | |
| 操作介面 | 觸控式螢幕、手機APP、電腦應用 | |
| 神經網路處理單元 | 2 Tops | |
| 軟體 | 切片軟體 | 支援其他可匯出標準G-code 的協力廠商切片軟體, 如Superslicer,Prusaslicer和Cura,但部分智慧功能可能不支援。 |
| 切片軟體可支援作業系統 | MacOS, Windows | |
| 10W 雷射模組 | |
| 雷射類型 | 半導體雷射 |
| 雷射波長 | 雕刻雷射:455mm±5nn藍光 高度測量雷射:850mm±5nn紅外線光 |
| 雷射功率 | 10 W ± 1 W |
| 雷射光斑尺寸 | 10 W:0.3mm-0.14mm |
| 工作溫度 | 0℃~35℃ |
| 最大雕刻速度 | 10 W:400mm/s |
| 最大切割厚度 | 10 W:5mm (椴木合板) |
| 雷射模組雷射安全等級 | 4類 |
| 整體雷射安全等級 | 1類 |
| 雕刻區域 | 10 W:310mm*260mm |
| XY定位法 | 視覺定位 |
| XY定位精度 | 小於0.3mm |
| Z高度測量方法 | 微型光達 |
| Z高度測量精度 | ±0.1mm |
| 火焰偵測 | 支援 |
| 溫度檢測 | 支援 |
| 艙門感應器 | 支援 |
| 雷射模組安裝檢測 | 支援 |
| 安全鑰匙 | 有 |
| 氣泵 | 內建;30 kPa,30 L/min |
| 通風管接頭外徑 | 100mm |
| 支援材料 | 木材、橡膠、金屬板、皮革、深色壓克力、石頭等 |
| 切割繪圖模組 | |
| 切割面積 | 297.5*300mm |
| 繪圖區域 | 300*255mm |
| 支援筆直徑 | 10.5mm-12.5mm |
| 切割墊類型 | LightGrip 和 StrongGrip 切割墊 |
| 刀片類型 | 45度* 0.35mm |
| 刮刀壓力範圍 | 50克-600克 |
| 最大切割厚度 | 0.5 mm |
| 刀片和筆識別 | 支援 |
| 切割墊類型檢測 | 支援 |
| 支援的圖像類型 | 點陣圖和向量圖 |
| 支援的材料類型 | 紙張、乙烯基、皮革等 |




商品評價
目前沒有評價。